Gamme GR
Ligne industrielle, haute performance. Montage type virole, refroidi par eau pour fonctionner à partir d’oxygène LOX ou PSA
Description
Générateur d’ozone haute performance, avec technologie de décharge corona silencieuse, avec diélectriques en borosilicate, sur virole, refroidie par eau (refroidisseur non inclus). Fonctionne à partir d’oxygène qui doit être fourni par une source externe (dopage en N2 recommandé). Fournit un flux d’ozone constant de haute concentration. Construit avec des matériaux de première qualité, acier inox INOX 316L, Duplex, Viton et PVDF.
Inclut contrôle par PLC, avec écran tactile. Avec régulation de puissance d’ozone 0-100%, par signal 4-20 mA, avec indicateurs de débit, concentration, pression, températures, ampères, etc. Avec enregistrement des alarmes et états, contrôle de maintenance. Équipement haute performance, fiable, durable et sûr.
Différence entre modèles
Modèles Principaux | GR80 | GR120 | GR200 | GR500 | GR1000 | GR2000 | GR3000 | GR5000 |
Production maximale d’ozone | 80 gO3/h | 120 gO3/h | 200 gO3/h | 500 gO3/h | 1.000 gO3/h | 2.000 gO3/h | 3.000 gO3/h | 5.000 gO3/h |
Concentration d’ozone | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 |
Débit de sortie d’ozone | 9 lpm | 14 lpm | 23 lpm | 57 lpm | 113 lpm | 226 lpm | 340 lpm | 565 lpm |
Alimentation électrique | 230V, 50-60Hz | 230V, 50-60Hz | 400V, 3P+N 50Hz | 400V, 3P+N 50Hz | 400V, 3P+N 50Hz | 400V, 3P+N 50Hz | 400V, 3P+N 50Hz | 400V, 3P+N 50Hz |
Puissance consommée | 800 W | 1.000 W | 2 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22.5 kW | 37.5 kW |
Ø Sortie d’ozone | Tube 10 mm | Tube 10 mm | Tube 10 mm | Tube 10 mm | Tube 10 mm | 3/4" H | 1" H | 1" H |
Poids | 90 Kg | 150 Kg | 250 Kg | 400 Kg | 900 Kg | 1.200 Kg | 2.000 Kg | 3.000 Kg |
Dimensions cm | 120 x 60 x 30 | 120 x 60 x 30 | 120 x 60 x 180 | 180 x 80 x 180 | 120 x 160 x 200 | 143 x 180 x 210 | 143 x 180 x 210 | 210 x 210 x 225 |
Si vous avez besoin de plus d’informations ou avez des questions sur les différences entre les modèles, n’hésitez pas à contacter notre équipe commerciale. Nous vous conseillerons pour choisir l’option qui correspond le mieux à vos besoins. Contactez ici.
Équipements
Équipements | |
Compresseur | ✔ Inclus |
Concentrateur d’oxygène | ✔ Inclus |
Refroidisseur | ✔ Inclus |
Contrôle par PLC | ✔ Inclus |
Capteur de fuites d’ozone | ✔ Inclus |
Comprend
-
Ingénierie d’intégration
-
Mise en service partout dans le monde
-
Manuel d’installation, utilisateur et maintenance
Optionnel
-
Vanne proportionnelle d’ozone
-
Réducteur de pression automatique
-
Refroidisseur