Generatore di ozono industriale della gamma GRO
La gamma più innovativa di ZonoSistem. Sistemi compatti dotati di concentratore di ossigeno di tipo PSA. Alimentazione con aria esterna.
Gamma GRO
La gamma più innovativa di ZonoSistem. Sistemi compatti dotati di concentratore di ossigeno di tipo PSA. Alimentazione con aria esterna.
Caratteristiche principali della gamma GRZO
-
Compatto
Progettati per occupare poco spazio nel locale tecnico. Comprendono un concentratore di ossigeno.
-
Versatile
Il cliente deve solo fornire aria secca in rapporto 1:4:1 a una pressione di 3 bar e l'energia elettrica.
-
Elevata produzione e concentrazione
Da 80 a 1.000 g/h, modelli compatti con concentrazioni in uscita di 148 g/Nm³.
- Progettato e realizzato in Spagna
- Con oltre 20 anni di esperienza, ZonoSistem si afferma con credibilità nel mercato industriale dell’ozono. Progettazione e produzione nel nostro stabilimento di El Puerto de Santa María (Cadice, Spagna)
-
Raffreddato ad acqua
Richiede un sistema di raffreddamento di tipo chiller compatto.
-
Unità di controllo e valvole
Include un regolatore di pressione automatico, un analizzatore della concentrazione di ossigeno, elettrovalvole motorizzate, ecc. Il tutto controllato tramite PLC.
Caratteristiche principali della gamma GRO
-
Compatto
Progettati per occupare poco spazio nel locale tecnico. -
Versatile
Il cliente deve solo fornire aria secca in rapporto 1:4:1 a una pressione di 3 bar e l'energia elettrica.
-
Elevata produzione e concentrazione
Da 80 a 1.000 g/h, modelli compatti con concentrazioni in uscita di 148 g/Nm³.

-
Progettato e realizzato in SpagnaCon oltre 20 anni di esperienza, ZonoSistem si afferma con credibilità nel mercato industriale dell’ozono. Progettazione e produzione nel nostro stabilimento di El Puerto de Santa María (Cadice, Spagna)
-
Raffreddato ad acqua
Richiede un sistema di raffreddamento di tipo chiller compatto.
-
Unità di controllo e valvole
Include un regolatore di pressione automatico, un analizzatore della concentrazione di ossigeno, elettrovalvole motorizzate, ecc. Il tutto controllato tramite PLC.
Tabella comparativa dei modelli GRO
| Modelli principali | GRO80 | GRO120 | GRO2000 | GRZO500 | GRO1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di ozono Max | 80 gO3/h | 120 gO3/h | 200 gO3/h | 500 gO3/h | 1000 gO3/h |
| Concentrazione di ozono | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 |
| Portata di ozono in uscita | 10 lpm | 20 lpm | 30 lpm | 60 lpm | 120 lpm |
| Alimentazione elettrica | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz |
| Generatore di ozono + refrigeratore | 1.5 + 1.7 kW | 1.5 + 1.7 kW | 3.0 + 1.7 kW | 1.5 + 1.7 kW | 3.0 + 1.7 kW |
| Ø Uscita ozono esterna | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm |
| Portata d'aria secca necessaria | 100 lpm | 200 lpm | 300 lpm | 600 lpm | 1200 lpm |
| Portata d'aria secca necessaria | 120 kg | 120 kg | 155 kg | 120 kg | 155 kg |
| Larghezza x Altezza x Profondità cm | 180 x 90 x 50 | 180 x 90 x 50 | 180 x 90 x 50 | 180 x 90 x 50 | 180 x 90 x 50 |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai domande sulle differenze tra i vari modelli, non esitare a contattare il nostro team commerciale. Ti aiuteremo a scegliere l'opzione più adatta alle tue esigenze.
Tabella comparativa dei modelli GRO
| Modelli principali | GRO80 | GRO120 | GRO2000 | GRZO500 | GRO1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di ozono Max | 80 gO3/h | 120 gO3/h | 200 gO3/h | 500 gO3/h | 1000 gO3/h |
| Concentrazione di ozono | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 |
| Portata di ozono in uscita | 10 lpm | 20 lpm | 30 lpm | 60 lpm | 120 lpm |
| Alimentazione elettrica | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz |
| Generatore di ozono + refrigeratore | 1.5 + 1.7 kW | 1.5 + 1.7 kW | 3.0 + 1.7 kW | 1.5 + 1.7 kW | 3.0 + 1.7 kW |
| Ø Uscita ozono esterna | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm |
| Portata d'aria secca necessaria | Consultare | Consultare | Consultare | Consultare | Consultare |
| Portata d'aria secca necessaria | 120 kg | 120 kg | 155 kg | 120 kg | 155 kg |
| Larghezza x Altezza x Profondità cm | 180 x 90 x 50 | 180 x 90 x 50 | 180 x 90 x 50 | 180 x 90 x 50 | 180 x 90 x 50 |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai domande sulle differenze tra i vari modelli, non esitare a contattare il nostro team commerciale. Ti aiuteremo a scegliere l'opzione più adatta alle tue esigenze.