Generatore di ozono industriale gamma GR
La gamma più venduta da ZonoSistem. Modelli da 80 g/h a 5.000 g/h. Produzione standardizzata.
Gamma GR
La gamma più venduta da ZonoSistem. Modelli da 80 g/h a 5.000 g/h. Produzione standardizzata.
Caratteristiche principali della gamma GR
-
Compatto
La gamma di generatori di ozono industriali più compatta sul mercato. Anelli in posizione verticale.
-
Controllo e software
Centralina progettata e realizzata da Zonosistem. Telecomando incluso
- Consegne rapide Gamma di prodotti standard con disponibilità permanente a magazzino.
-
Progettato e realizzato in Spagna
Con oltre 20 anni di esperienza, ZonoSistem si afferma con credibilità nel mercato industriale dell'ozono. Progettato e realizzato nel nostro stabilimento di El Puerto de Santa María (Cadice, Spagna)
-
Tecnologia
Questa gamma è progettata per funzionare con dielettrici in borosilicato ad alta resistenza.
-
Personalizzazione
ZonoSistem produce per conto di altri marchi. Personalizziamo le apparecchiature per i distributori.
Caratteristiche principali della gamma GR
-
Compatto
La gamma di generatori di ozono industriali più compatta sul mercato. Anelli in posizione verticale. -
Controllo e software
Centralina progettata e realizzata da Zonosistem. Telecomando incluso
-
Consegne rapide
Gamma di prodotti standard con disponibilità permanente a magazzino.

-
Progettato e realizzato in SpagnaCon oltre 20 anni di esperienza, ZonoSistem si afferma con sicurezza nel mercato industriale dell'ozono. Progettato e realizzato nel nostro stabilimento di El Puerto de Santa María (Cadice, Spagna)
-
Tecnologia
Questa gamma è progettata per funzionare con dielettrici in borosilicato ad alta resistenza.
-
Personalizzazione
ZonoSistem produce per conto di altri marchi. Personalizziamo le apparecchiature per i distributori.
Tabella comparativa dei modelli GR
| Modelli principali | GR80 | GR120 | GR200 | GR500 | GR1000 | GR2000 | GR3000 | GR5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di ozono Max | 80 gO3/h | 120 gO3/h | 200 gO3/h | 500 gO3/h | 1000 gO3/h | 2000 gO3/h | 3000 gO3/h | 5000 gO3/h |
| Concentrazione di ozono | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 |
| Portata di ozono in uscita | 9 lpm | 14 lpm | 23 lpm | 57 lpm | 113 lpm | 226 lpm | 30 lpm | 565 lpm |
| Alimentazione elettrica | 230V, 50-60Hz | 230V, 50-60Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz |
| Potenza assorbita | 800 W | 1000 W | 2 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22.5 kW | 37.5 kW |
| Ø Uscita ozono | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | 3/4"H | 1"H | 1"H |
| Peso | 190 kg | 150 kg | 250 kg | 400 kg | 900 kg | 120 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Larghezza x Altezza x Profondità cm | 120 x 60 x 30 | 120 x 60 x 30 | 120 x 60 x 180 | 180 x 80 x 180 | 120 x 160 x 200 | 143 x 180 x 210 | 143 x 180 x 210 | 210 x 210 x 225 |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai domande sulle differenze tra i vari modelli, non esitare a contattare il nostro team commerciale. Ti aiuteremo a scegliere l'opzione più adatta alle tue esigenze.
Tabella comparativa dei modelli GR
| Modelli principali | GR80 | GR120 | GR200 | GR500 | GR1000 | GR2000 | GR3000 | GR5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produzione di ozono Max | 80 gO3/h | 120 gO3/h | 200 gO3/h | 500 gO3/h | 1000 gO3/h | 2000 gO3/h | 3000 gO3/h | 5000 gO3/h |
| Concentrazione di ozono | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 | 140 gO3/m3 |
| Portata di ozono in uscita | 9 lpm | 14 lpm | 23 lpm | 57 lpm | 113 lpm | 226 lpm | 30 lpm | 565 lpm |
| Alimentazione elettrica | 230V, 50-60Hz | 230V, 50-60Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz | 400V, 3P + N 50Hz |
| Potenza assorbita | 800 W | 1000 W | 2 kW | 3.75 kW | 7.5 kW | 15 kW | 22.5 kW | 37.5 kW |
| Ø Uscita ozono | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | Tubo da 10 mm | 3/4"H | 1"H | 1"H |
| Peso | 190 kg | 150 kg | 250 kg | 400 kg | 900 kg | 120 kg | 2000 kg | 3000 kg |
| Larghezza x Altezza x Profondità cm | 120 x 60 x 30 | 120 x 60 x 30 | 120 x 60 x 180 | 180 x 80 x 180 | 120 x 160 x 200 | 143 x 180 x 210 | 143 x 180 x 210 | 210 x 210 x 225 |
Se hai bisogno di ulteriori informazioni o hai domande sulle differenze tra i vari modelli, non esitare a contattare il nostro team commerciale. Ti aiuteremo a scegliere l'opzione più adatta alle tue esigenze.
Hai bisogno di un preventivo?