Generadores de Ozono Industrial Gama GRV
La gama más potente de ZonoSistem. Modelos estandarizados de 7 a 50Kg/h. Modelos personalizados de 50 a 150 Kg/h. Bajo consumo, alta concentración.
Gama GRV
La gama más potente de ZonoSistem. Modelos estandarizados de 7 a 50Kg/h. Modelos personalizados de 50 a 150 Kg/h. Bajo consumo, alta concentración.
Principales Características gama GRV
-
Alta concentración
Generadores diseñados para trabajar a concentraciones de ozono de 10%wt a 12%wt de forma estandar.
- Bajo consumo Diseñados para reducir el consumo eléctrico por debajo de 7.5 Kw/h. kg
- Compactos Diseño compacto para adaptarse a salas técnicas exigentes. Fabricados en horizontal.
-
Diseñado y fabricado en España
Más de 20 años de experiencia posicionan a ZonoSistem con solvencia en el mercado industrial del ozono. Diseño y fabricación en nuestra planta de El Puerto de Santa María, (Cádiz, España)
-
Dos tecnologías de dieléctricos
Posibilidad de diseño y fabricación con dieléctricos de borosilicato o dieléctricos cerámicos.
-
Personalizaciones
ZonoSistem tiene capacidad para fabricar modelos personalizados para los clientes más exigentes.
Principales Características gama GRV
-
Alta concentración
Generadores diseñados para trabajar a concentraciones de ozono de 10%wt a 12%wt de forma estandar. -
Bajo consumo
Diseñados para reducir el consumo eléctrico por debajo de 7.5 Kw/h. kg
-
Compactos
Diseño compacto para adaptarse a salas técnicas exigentes. Fabricados en horizontal.

-
Diseñado y fabricado en EspañaMás de 20 años de experiencia posicionan a ZonoSistem con solvencia en el mercado industrial del ozono. Diseño y fabricación en nuestra planta de El Puerto de Santa María, (Cádiz, España)
-
Dos tecnologías de dieléctricos
Posibilidad de diseño y fabricación con dieléctricos de borosilicato o dieléctricos cerámicos.
-
Personalizaciones
ZonoSistem tiene capacidad para fabricar modelos personalizados para los clientes más exigentes.
Tabla comparativa modelos GRV
| Modelos Principales | GRV7 | GRV8 | GRV10 | GRV12 | GRV15 | GRV20 | GRV25 | GRV30 | GRV40 | GRV50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción de Ozono Max | 7 KgO3/h | 8 KgO3/h | 10 KgO3/h | 12 KgO3/h | 15 KgO3/h | 20 KgO3/h | 25 KgO3/h | 30 KgO3/h | 40 KgO3/h | 50 KgO3/h |
| Concentración de Ozono Óptima | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 |
| Caudal de Oxígeno Requerido | 50 Nm3/h | 57 Nm3/h | 70 Nm3/h | 86 Nm3/h | 105 Nm3/h | 140 Nm3/h | 175 Nm3/h | - | - | 350 Nm3/h |
| Alimentación Eléctrica | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz |
| Potencia Consumida | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 |
| Ø Salida ozono | DN 32 | DN 32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN60 | DN70 | DN80 |
| Caudal Refrigeración | 14,4 m3/h | 18 m3/h | 20 m3/h | 24 m3/h | 30 m3/h | 40 m3/h | 50 m3/h | - | - | 100 m3/h |
Si necesitas más información o tiene alguna consulta sobre las diferencias entre los modelos, no duda en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial. Le asesoraremos a elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
Tabla comparativa modelos GRV
| Modelos Principales | GRV7 | GRV8 | GRV10 | GRV12 | GRV15 | GRV20 | GRV25 | GRV30 | GRV40 | GRV50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producción de Ozono Max | 7 KgO3/h | 8 KgO3/h | 10 KgO3/h | 12 KgO3/h | 15 KgO3/h | 20 KgO3/h | 25 KgO3/h | 30 KgO3/h | 40 KgO3/h | 50 KgO3/h |
| Concentración de Ozono Óptima | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 | 148 gO3/m3 |
| Caudal de Oxígeno Requerido | - | - | 70 Nm3/h | - | 105 Nm3/h | 140 Nm3/h | 175 Nm3/h | - | - | 350 Nm3/h |
| Alimentación Eléctrica | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz | 400V, 50-60 Hz |
| Potencia Consumida | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 | ≤ 7,5 Kw/KgO3 |
| Ø Salida ozono | - | - | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN60 | DN70 | DN80 |
| Caudal Refrigeración | - | - | 20 m3/h | - | 30 m3/h | 40 m3/h | 50 m3/h | - | - | 100 m3/h |
Si necesitas más información o tiene alguna consulta sobre las diferencias entre los modelos, no duda en ponerse en contacto con nuestro equipo comercial. Le asesoraremos a elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.
¿Necesitas un presupuesto?