HIDRO V 84.530 Impianto di ricircolo per diluire ozono
Impianto di ricircolo HIDRO tipo V, progettato per diluire l'ozono in un serbatoio d'acqua, 400V, 3P+N, 50Hz, 3,0 KW, con pompa da 42m3/h, venturi da 2", valvola di sicurezza, sensori e quadro elettrico.
Ottieni un'elevata diluizione dell'ozono nel serbatoio dell'acqua con il sistema di ricircolo e iniezione dell'ozono HIDRO V, composto da un venturi e una pompa acceleratore. Montato su banco in acciaio inox. Comprende bypass di regolazione, manometri, quadro elettrico, valvola di sicurezza motorizzata, antiritorno di sicurezza e manuale d'uso. Generatore di ozono non incluso.
7 giorni per la produzione
Impianto di ricircolo per diluire ozono
Scheda tecnica
A cosa serve?
Questo sistema viene utilizzato per iniettare ozono in un serbatoio o serbatoio, attraverso il ricircolo dell'acqua e l'aspirazione Venturi. L'Hydro preleva l'acqua dal serbatoio, vi inietta l'ozono e lo restituisce al serbatoio. Viene anche utilizzato per il ricircolo direttamente su un tubo pressurizzato.
Differenze tra gamme
| Pompa | Inclusa pompa in acciaio inossidabile da 3KW | 
| Venturi | 2" incluso, costruito in PVDF | 
| Elettricità ed elettronica | Comprende quadro elettrico di protezione con interruttore salva pompa e morsetti per il collegamento delle periferiche. | 
| Sensori | Manometro visivo, pressostato di minima, pressostato di massima | 
| Valvole tecniche | Include valvola motorizzata, valvola di ritegno in acciaio inox 316L, bypass a regolazione manuale | 
| Panca | Costruito in acciaio inossidabile 304 | 
| Flusso di ricircolo | 42m3/h a 1,5 bar | 
| Massima portata di aspirazione | 100lpm | 
| Collegamenti idraulici | IN/OUT = 2" | 
| Tubazioni idrauliche | INOX 54mm | 
| Pressione di progetto | 0,5 bar | 
| Collegamento al gas | Diametro esterno tubo 10 mm | 
| Potenza elettrica | 300KW | 
| Alimentazione elettrica | 400V, 3P+N, 50Hz | 
| Dimensioni | 970 x 300 x 1400 mm (larghezza x profondità x altezza) | 
| Dimensioni dell'imballaggio | 1200 x 700 x 1750 mm (larghezza x profondità x altezza) | 
| Peso | 130 Kg | 
| Condizionamento della stanza | Si raccomanda che la stanza abbia una cassetta di drenaggio e un sensore di perdita di ozono, un cartello con avvertenze di sicurezza. | 
| Umidità della stanza | <85% | 
| Temperatura ambiente | 5-40Cª | 
| Temperatura del flusso | 5-30C\ | 
| Caratteristiche del flusso | Ǿ Solidi < 1 mm; Solidi sospesi (SS)<150mg/l; Densità = 1 g/cm3 ± 5% | 
| Presione della linea idraulica | tra 0 e 6,5 bar | 
| Fatto da | ZonoSistem | 
| Fatto in | Spagna | 
| Venduto da | 2014 | 
| Ultima revisione | 2020 | 
| Certificati | CE | 
| Garanzia | 2 anni prorogabili a tempo indeterminato, con contratto di manutenzione | 
