HIDRO V 84.90 Impianto di ricircolo per diluire l'ozono
Impianto di ricircolo HIDRO tipo V, progettato per diluire l'ozono in un serbatoio d'acqua. 220V, 50Hz, 750W. con pompa da 6,6 m3/h, venturi 3/4", valvola di sicurezza, sensori e quadro elettrico.
Ottieni un'elevata diluizione dell'ozono nel serbatoio dell'acqua con il sistema di ricircolo e iniezione dell'ozono HIDRO V, composto da un venturi e una pompa acceleratore. Montato su banco in acciaio inox. Comprende bypass di regolazione, manometri, quadro elettrico, valvola di sicurezza motorizzata, antiritorno di sicurezza e manuale d'uso. Generatore di ozono non incluso.
7 giorni per la produzione
Impianto di ricircolo per diluire l'ozono
Scheda dati
A cosa serve?
Questo sistema viene utilizzato per iniettare ozono in un serbatoio o serbatoio, attraverso il ricircolo dell'acqua e l'aspirazione Venturi. L'Hydro preleva l'acqua dal serbatoio, vi inietta l'ozono e lo restituisce al serbatoio. Viene anche utilizzato per il ricircolo direttamente su un tubo pressurizzato.
Differenze tra gamme
| Pompa | Pompa in acciaio inox da 6,6 m3/h inclusa | 
| Venturi | 2" incluso, costruito in PVDF | 
| Elettricità ed elettronica | Comprende quadro elettrico di protezione con interruttore salva pompa e morsetti per il collegamento delle periferiche. | 
| Sensori | Manometro visivo, pressostato di minima, pressostato di massima | 
| Valvole tecniche | Include valvola motorizzata, valvola di ritegno in acciaio inox 316L, bypass a regolazione manuale | 
| Panca | Costruito in acciaio inossidabile 304 | 
| Flusso di ricircolo | 6,6m3/h a 1,5 bar | 
| Massima portata di aspirazione | 12 lpm | 
| Collegamenti idraulici | IN/OUT = 3/4" | 
| Tubazioni idrauliche | Colla PVC 32 mm | 
| Pressione di progetto | 0,5 Bar | 
| Collegamento al gas | Diametro esterno tubo 8 mm | 
| Potenza elettrica | 1,5kW | 
| Alimentazione elettrica | 230V, 50-60 Hz | 
| Dimensioni | 590 x 600 x 1500 mm (larghezza x profondità x altezza) | 
| Dimensioni dell'imballaggio | 880 x 770 x 1850 mm (larghezza x profondità x altezza) | 
| Peso | 81 kg | Confezionato 115 Kg | 
| Condizionamento della stanza | Si raccomanda che la stanza abbia una cassetta di drenaggio e un sensore di perdita di ozono, un cartello con avvertenze di sicurezza. | 
| Umidità della stanza | <85% | 
| Temperatura ambiente | 5-40ºC | 
| Temperatura del flusso | 5-30ºC | 
| Caratteristiche del flusso | Ǿ Solidi < 1 mm; Solidi sospesi (SS)<150mg/l; Densità = 1 g/cm3 ± 5% | 
| Presione della linea idraulica | Tra 0 e 6,5 bar | 
| Fatto da | ZonoSistem | 
| Fatto in | Spagna | 
| Venduto da | 2014 | 
| Ultima revisione | 2021 | 
| Certificati | CE | 
| Garanzia | 2 anni prorogabili a tempo indeterminato, con contratto di manutenzione | 
